2019年绍兴市柯桥区事业单位公开招聘、选调工作人员入围资格复审递补考生名
2019-11-22 483次
2019年绍兴市柯桥区事业单位公开招聘、选调工作人员入围资格复审递补考生名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 递补理由 |
1 | 00602010302 | 吴永亮 | 绍兴市柯桥区人力资源和社会保障信息管理中心 | 工作人员1 | 66.40 | 4 | 第1名放弃 |
2 | 00602010216 | 孙金成 | 绍兴市柯桥区人防工程管理处 | 工作人员2 | 65.00 | 4 | 第2名放弃 |
3 | 00602017514 | 陈坚 | 绍兴市柯桥区人防工程管理处 | 工作人员2 | 65.00 | 4 | 第2名放弃 |
4 | 00602012005 | 王金伟 | 绍兴市柯桥区畜牧兽医所 | 工作人员 | 65.40 | 7 | 第6名放弃 |
5 | 00602011414 | 袁丰华 | 绍兴市柯桥区应急保障中心 | 工作人员 | 68.30 | 4 | 第3名放弃 |
6 | 00602017216 | 沈鹤祥 | 绍兴市柯桥区消费投诉举报处置中心 | 工作人员 | 64.00 | 4 | 第1名放弃 |
7 | 00602020704 | 潘栋梁 | 绍兴市柯桥区华舍街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 66.60 | 4 | 第3名放弃 |
8 | 00602022321 | 杨蕙心 | 柯桥区平水镇事业单位综合服务中心 | 工作人员2 | 67.50 | 4 | 第3名放弃 |
9 | 00602021005 | 黄海林 | 绍兴第二医院医共体总院 | 总务维修人员 | 64.90 | 4 | 第1名放弃 |
10 | 00602022709 | 黄建烽 | 绍兴第二医院医共体总院 | 总务维修人员 | 64.90 | 4 | 第1名放弃 |
11 | 00602021011 | 孙敏敏 | 绍兴第二医院医共体王坛分院 | 信息技术人员 | 61.00 | 4 | 第1名放弃 |
12 | 00602023006 | 黄帆 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 设备科人员 | 58.20 | 4 | 第3名放弃 |
13 | 00602023806 | 王凤 | 绍兴市柯桥区深化服务指导中心(选调) | 工作人员(选调) | 57.80 | 4 | 第2、3名放弃 |
14 | 00602020201 | 谢伟伟 | 绍兴市柯桥区公共法律服务中心(选调) | 工作人员2(选调) | 58.10 | 4 | 第3名放弃 |
15 | 00602021820 | 余丽芳 | 绍兴市柯桥区应急保障中心(选调) | 工作人员(选调) | 51.40 | 5 | 第2、3、4名放弃 |
16 | 00602021909 | 孙明月 | 绍兴市柯桥区轨道交通建设指挥中心(选调) | 工作人员(选调) | 62.30 | 4 | 第1、3名放弃 |
17 | 00602020417 | 赵洋洋 | 绍兴市柯桥区轨道交通建设指挥中心(选调) | 工作人员(选调) | 61.70 | 5 | 第1、3名放弃 |
18 | 00602022502 | 王强 | 绍兴金柯桥科技城创新服务中心(选调) | 工作人员(选调) | 62.40 | 4 | 第2名放弃 |
注意:上述递补考生请在11月20日(明天)上午11:00前到柯桥区公共服务大楼(柯桥纺都路1066号)2219办公室参加资格复审。参加资格复审须带资料按照《2019年绍兴市柯桥区事业单位公开招聘、选调工作人员资格复审通知》执行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
| 2019年11月19日 |
咨询热线:13967587116 微信:13967587116 15381658285客服QQ号:1511620233
柯桥人才网
//人才联盟
//统计代码